Crecen los créditos, pero concentrados en sólo cinco bancos
El Nación es líder con el 20,7% de los préstamos otorgados
Por: Florencia Lendoiro
RANKING DE PRESTAMOS:
Puesto Banco Importe (miles Partic. de $) (en%)
1 NACIÓN ARGENTINA 46.412.247 20,7
2 SANTANDER RÍO 19.704.564 8,8
3 GALICIA Y BS. AS. 16.025.624 7,2
4 FRANCÉS 15.053.640 6,7
5 MACRO 14.699.591 6,6
6 PROV. BUENOS 12.104.446 5,4
AIRES
7 HSBC BANK 10.759.787 4,8
8 CIUDAD DE BS. AS. 10.172.753 4,5
9 CREDICOOP 7.751.405 3,5
10 CITIBANK 7.664.523 3,4
11 PATAGONIA 7.234.969 3,2
12 STANDARD BANK 6.870.563 3,1
13 HIPOTECARIO 5.177.211 2,3
14 SUPERVIELLE 4.310.943 1,9
15 NVO. SANTA FE 4.294.023 1,9
16 PROV. DE CÓRDOBA 3.555.982 1,6
17 ITAÚ ARGENTINA 3.360.054 1,5
18 COMAFI SA 2.261.721 1,0
19 BANCO INDUSTRIA 2.065.021 0,9
20 NVO. ENTRE RÍOS 1.616.649 0,7
21 LA PAMPA S.E.M. 1.313.780 0,6
22 DEL TUCUMÁN 1.204.219 0,5
23 ARGENTINA CFSA 1.192.815 0,5
24 BICE 1.166.367 0,5
25 NVO. BCO. CHACO. 977.215 0,4
26 BANCO CMF 892.650 0,4
27 PROV. DEL CHUBUT 870.662 0,4
28 PROV. DEL NEUQUÉN 772.209 0,3
29 MERCEDES BENZ 761.722 0,3
30 ROMBO 757.124 0,3
31 PSA FINANCE 728.933 0,3
32 SGO. ESTERO 726.148 0,3
33 SANTA CRUZ 616.439 0,3
34 PIANO 595.173 0,3
35 COLUMBIA 575.105 0,3
36 CETELEM 574.219 0,3
37 SAN JUAN 554.080 0,2
38 SÁENZ SA 529.553 0,2
39 SERVICIOS FINANC. 521.767 0,2
40 FIAT CRÉD. 517.182 0,2
41 GE 503.028 0,2
42 RCI BANQUE 431.565 0,2
43 CORRIENTES 410.289 0,2
44 FINANSUR 396.741 0,2
45 FORD CRÉD. 393.359 0,2
46 MARIVA 381.067 0,2
47 PROV. T. DEL FUEGO 378.326 0,2
48 DE FORMOSA 377.834 0,2
49 SERV. Y TRANSACC. 334.256 0,1
50 MUN. DE ROSARIO 283.525 0,1
51 GPAT CFSA 259.504 0,1
52 TOYOTA CÍA FIN. 243.928 0,1
53 DEUTSCHE 211.116 0,1
54 JOHN DEERE 193.029 0,1
55 MONTEMAR CFSA 182.405 0,1
56 TOKYO MITSUBISHI 179.196 0,1
57 N. BCO. LA RIOJA 174.754 0,1
58 CAPIT. DEL PLATA 155.652 0,1
59 BNP PARIBAS 152.237 0,1
60 CREDIT ANSTALT 126.304 0,1
61 BRADESCO 115.754 0,1
62 MASVENTAS 110.192 0,0
63 AMÉRICA NAT ASS 109.042 0,0
64 MERIDIAN 93.448 0,0
65 BACS 91.125 0,0
66 METRÓPOLIS CFSA 87.621 0,0
67 JULIO 80.889 0,0
68 VALORES 75.950 0,0
69 DO BRASIL 74.530 0,0
70 CAJA CR. CUENCA 73.318 0,0
71 MULTIFINANZAS 56.081 0,0
72 VOLKSWAGEN CF 44.529 0,0
73 DEL SOL 36.224 0,0
74 ROELA 32.772 0,0
75 REP. 0. URUGUAY 18.708 0,0
76 ABN AMRO BANK 13.653 0,0
77 AMERICAN EXPRESS 9.009 0,0
78 PRIV. DE INVERSIÓN 4.993 0,0
79 JP MORGAN CHASE 3.800 0,0
80 MBA LAZARD 1.191 0,0
Total 223.844.022 100,0
Fuente: BCRA
(Información General – Sector Negocios – Sector Bancario – Actividad Económica – Panorama Económico)
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir